AI Model Rankings
Updated
Live benchmark results, sourced from published third-party evaluations. Reference pricing is read directly from OpenAI, Anthropic and Google's own published price pages where a model has one; inference speed has no licensed or self-measured source yet — see the empty card below rather than a guess.
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-09-09 · Methodology · Data Sources · Ranking changes
Show more columns
| Rank | Model | Provider | Overall (ECI) | Coding | Reasoning | Context | Speed | Reference Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI | 166.6 | — | 0.958 (max) | — | — | $10.00 / $50.00 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 164.2 | — | — | — | — | — |
| 3 | Claude Fable 5 | Anthropic | 163.4 | — | 0.859 (max) | — | — | $10.00 / $50.00 stale |
| 4 | Claude Opus 5 | Anthropic | 162.6 | — | 0.939 (max) | — | — | $5.00 / $25.00 stale |
| 5 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 162.3 | — | 0.939 (xhigh-pre-release) | — | — | $30.00 / $180.00 |
| 6 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 161.8 | — | 0.935 (max) | — | — | $4.00 / $20.00 |
| 7 | GPT-5.6 Sol (Proxhigh) | OpenAI | 161.8 | — | — | — | — | — |
| 8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 159.2 | — | 0.933 (max) | — | — | $2.00 / $12.00 |
| 9 | GPT-5.5 | OpenAI | 159.1 | 0.806 (xhigh-pre-release) | 0.940 (xhigh-pre-release) | — | — | $5.00 / $30.00 |
| 10 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 158.9 | — | 0.946 (xhigh) | — | — | $30.00 / $180.00 |
| 11 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 158.3 | — | 0.910 (max) | — | — | $5.00 / $25.00 stale |
| 12 | Kimi K3 OPEN | Moonshot | 157.6 | — | 0.931 (max) | — | — | — |
| 13 | Gemini 3.7 Flash | Google DeepMind | 157.4 | — | 0.948 (high) | — | — | — |
| 14 | GPT-5.4 | OpenAI | 156.9 | 0.769 (high) | 0.933 (xhigh) | — | — | $2.50 / $15.00 |
| 15 | Qwen 3.8 Max | Alibaba | 156.6 | — | 0.927 (xhigh) | — | — | — |
| 16 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | 156.6 | 0.748 (high) | — | — | — | — |
| 17 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 156.3 | 0.835 (max) | 0.902 (xhigh) | — | — | $5.00 / $25.00 stale |
| 18 | Grok 4.6 | xAI | 156.3 | — | 0.940 (high) | — | — | — |
| 19 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 156.3 | — | 0.916 (max) | — | — | $0.20 / $1.20 |
| 20 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 156.2 | — | 0.905 (xhigh) | — | — | $2.00 / $10.00 stale |
| 21 | Muse Spark 1.2 | Meta AI | 155.5 | — | — | — | — | — |
| 22 | DeepSeek V4 Pro 0813 OPEN | DeepSeek | 155.4 | — | 0.917 (max) | — | — | — |
| 23 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 155.3 | 0.772 | 0.905 (32k) | — | — | $5.00 / $25.00 stale |
| 24 | GPT-5.2 Pro (11 Dec 2025) | OpenAI | 155.3 | — | — | — | — | $21.00 / $168.00 |
| 25 | GPT-5.2 Pro (Robin Alpha 24) | OpenAI | 155.3 | — | — | — | — | — |
| 26 | GLM-5.3 | Z.ai (Zhipu AI) | 155.2 | — | 0.909 (max) | — | — | — |
| 27 | Gemini 3.1 Pro | Google DeepMind | 155.0 | 0.756 (customtools) | 0.944 (high) | — | — | — |
| 28 | Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 154.7 | 0.793 (high) | 0.928 (high) | — | — | $1.50 / $9.00 |
| 29 | Muse Spark 1.1 | Meta AI | 154.6 | — | — | — | — | — |
| 30 | DeepSeek V4 Flash 0731 OPEN | DeepSeek | 154.5 | — | 0.910 (max) | — | — | — |
| 31 | Gemini 3.6 Flash | Google DeepMind | 154.3 | — | 0.941 (high) | — | — | — |
| 32 | Grok 4.5 | xAI | 153.9 | — | 0.934 (high) | — | — | — |
| 33 | Qwen3.7-Max | Alibaba | 153.7 | 0.773 | 0.909 | — | — | — |
| 34 | GPT-5.2 (11 Dec 2025) | OpenAI | 153.5 | 0.738 (high) | 0.914 (xhigh) | — | — | $1.75 / $14.00 |
| 35 | GPT-5.2 (Robin Alpha Next 24) | OpenAI | 153.5 | — | — | — | — | — |
| 36 | Gemini 3 Pro | Google DeepMind | 153.0 | 0.729 | 0.926 | — | — | — |
| 37 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 152.3 | 0.752 | 0.874 (32k) | — | — | $3.00 / $15.00 stale |
| 38 | Muse Spark | Meta AI | 152.1 | — | 0.898 | — | — | — |
| 39 | Grok 4.20 | xAI | 152.0 | — | — | — | — | — |
| 40 | Grok 4.20 (0309 Reasoning) | xAI | 152.0 | — | 0.893 | — | — | — |
| 41 | GLM-5.2 OPEN | Z.ai (Zhipu AI) | 151.9 | 0.787 (max) | 0.919 (max) | — | — | — |
| 42 | Gemini 3 Flash | Google DeepMind | 151.8 | 0.754 | 0.894 (high) | — | — | — / $3.00 |
| 43 | GLM-5.3-Flash OPEN | Z.ai (Zhipu AI) | 151.4 | — | 0.902 (max) | — | — | — |
| 44 | Kimi K2.6 OPEN | Moonshot | 151.0 | 0.767 | 0.908 | — | — | — |
| 45 | GPT-5 Pro | OpenAI | 150.3 | — | — | — | — | $15.00 / $120.00 |
| 46 | Inkling-Small OPEN | Thinking Machines | 150.2 | — | 0.885 (xhigh) | — | — | — |
| 47 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 150.1 | 0.767 | 0.860 (32k) | — | — | $5.00 / $25.00 stale |
| 48 | Kimi K2.7 Code OPEN | Moonshot | 150.1 | — | 0.879 | — | — | — |
| 49 | GPT-5 (07 Aug 2025) | OpenAI | 150.0 | 0.736 (high) | 0.862 (high) | — | — | — |
| 50 | GPT-5 (Chat) | OpenAI | 150.0 | — | — | — | — | — |
| 51 | GLM-5.1 OPEN | Z.ai (Zhipu AI) | 149.7 | 0.742 | 0.899 | — | — | — |
| 52 | GPT-5.1 | OpenAI | 149.7 | 0.669 (high) | 0.876 (high) | — | — | $1.25 / $10.00 |
| 53 | Qwen 3.6 Max (Preview) | Alibaba | 149.3 | 0.767 | 0.874 | — | — | — |
| 54 | Grok 4.3 Beta | xAI | 149.2 | — | 0.888 (high) | — | — | — |
| 55 | DeepSeek-V4-Pro OPEN | DeepSeek | 149.1 | 0.776 (max) | 0.909 (high) | — | — | — |
| 56 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 149.0 | — | 0.869 (xhigh) | — | — | $0.75 / $4.50 |
| 57 | Inkling OPEN | Thinking Machines | 148.6 | — | 0.883 (xhigh) | — | — | — |
| 58 | Kimi K2.5 OPEN | Moonshot | 148.0 | 0.738 | 0.876 (fireworks) | — | — | — |
| 59 | Qwen 3.6 Plus | Alibaba | 147.7 | 0.579 | 0.884 | — | — | — |
| 60 | o3-pro | OpenAI | 147.4 | — | — | — | — | $20.00 / $80.00 |
| 61 | Qwen3.7-Plus | Alibaba | 147.4 | — | 0.879 | — | — | — |
| 62 | Qwen3.5 397B-A17B OPEN | Alibaba | 147.0 | — | 0.864 (none) | — | — | — |
| 63 | o3 | OpenAI | 146.9 | 0.623 (medium) | 0.818 (high) | — | — | $2.00 / $8.00 |
| 64 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 146.8 | 0.713 | 0.823 (59k) | — | — | $3.00 / $15.00 stale |
| 65 | Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B) | Alibaba | 146.8 | — | 0.848 | — | — | — |
| 66 | MiniMax-M2.5 OPEN | MiniMax | 146.5 | — | — | — | — | — |
| 67 | Qwen3.6 27B OPEN | Alibaba | 146.5 | — | 0.859 | — | — | — |
| 68 | MiniMax-M3 OPEN | MiniMax | 146.5 | — | 0.909 | — | — | — |
| 69 | Grok 4 | xAI | 146.4 | — | 0.870 | — | — | — |
| 70 | Nemotron 3 Ultra OPEN | NVIDIA | 146.3 | — | 0.854 | — | — | — |
| 71 | DeepSeek-V3.2 (Chat) OPEN | DeepSeek | 146.2 | — | 0.712 | — | — | — |
| 72 | DeepSeek-V3.2 (Reasoner) OPEN | DeepSeek | 146.2 | — | 0.834 | — | — | — |
| 73 | DeepSeek-V4-Flash OPEN | DeepSeek | 146.1 | — | — | — | — | — |
| 74 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 145.9 | — | 0.785 (high) | — | — | $0.20 / $1.25 |
| 75 | GLM-5 OPEN | Z.ai (Zhipu AI) | 145.9 | 0.721 | 0.878 | — | — | — |
| 76 | MiniMax-M2.7 OPEN | MiniMax | 145.8 | — | — | — | — | — |
| 77 | Kimi K2 Thinking OPEN | Moonshot | 145.8 | — | — | — | — | — |
| 78 | Kimi K2 Thinking (Turbo) OPEN | Moonshot | 145.8 | — | 0.842 | — | — | — |
| 79 | o4-mini | OpenAI | 145.7 | — | 0.796 (high) | — | — | $1.10 / $4.40 |
| 80 | GPT-5 mini | OpenAI | 145.5 | 0.647 (medium) | 0.750 (high) | — | — | $0.25 / $2.00 |
| 81 | Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | Google DeepMind | 145.3 | 0.576 | 0.853 | — | — | — |
| 82 | Gemini 2.5 Pro (Jun 2025, Preview 06 05) | Google DeepMind | 145.3 | — | 0.848 | — | — | — |
| 83 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Google DeepMind | 145.1 | — | 0.833 (high) | — | — | $0.30 / $2.50 |
| 84 | DeepSeek-V3.2-Exp OPEN | DeepSeek | 145.0 | — | — | — | — | — |
| 85 | Qwen3.7 Flash | Alibaba | 144.6 | — | 0.823 | — | — | — |
| 86 | Gemini 3.1 Flash-Lite | 144.5 | — | 0.818 (high) | — | — | — / $1.50 | |
| 87 | Grok 4 Fast | xAI | 144.2 | — | — | — | — | — |
| 88 | Gemini 2.5 Pro (Mar 2025, Exp) | Google DeepMind | 144.2 | — | 0.838 | — | — | — |
| 89 | Gemini 2.5 Pro (Mar 2025, Preview) | Google DeepMind | 144.2 | — | — | — | — | — |
| 90 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 144.1 | 0.733 | 0.773 (16k) | — | — | $15.00 / $75.00 stale |
| 91 | Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B) | Alibaba | 144.0 | — | 0.823 | — | — | — |
| 92 | Qwen3-235B-A22B-Thinking (Jul 2025) OPEN | Alibaba | 143.9 | — | 0.801 | — | — | — |
| 93 | Qwen 3.6 35B-A3B OPEN | Alibaba | 143.9 | — | 0.848 (none) | — | — | — |
| 94 | GLM-4.7 OPEN | Z.ai (Zhipu AI) | 143.5 | — | 0.833 | — | — | — |
| 95 | Qwen 3.6 Flash | Alibaba | 143.3 | — | 0.833 | — | — | — |
| 96 | Gemini 2.5 Flash (Sep 2025) | Google DeepMind | 143.0 | — | — | — | — | — |
| 97 | Claude Opus 4 | Anthropic | 142.7 | 0.707 | 0.763 (16k) | — | — | $15.00 / $75.00 stale |
| 98 | Gemma 4 31B IT OPEN | Google DeepMind | 142.7 | — | 0.758 (minimal) | — | — | — |
| 99 | Qwen3.5-35B-A3B OPEN | Alibaba | 142.5 | — | 0.835 | — | — | — |
| 100 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 142.5 | — | 0.825 | — | — | — |
| 101 | Gemini 2.5 Pro (May 2025) | Google DeepMind | 142.5 | — | 0.667 | — | — | — |
| 102 | Qwen3-Max | Alibaba | 142.4 | — | 0.726 | — | — | — |
| 103 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 142.4 | — | 0.712 (32k) | — | — | $1.00 / $5.00 stale |
| 104 | Gemma 4 26B A4B OPEN | Google DeepMind | 141.9 | — | — | — | — | — |
| 105 | Gemma 4 26B A4B (It) OPEN | Google DeepMind | 141.9 | — | 0.732 (minimal) | — | — | — |
| 106 | o1 | OpenAI | 141.9 | — | 0.768 (high) | — | — | $15.00 / $60.00 |
| 107 | Claude Sonnet 4 (22 May 2025) | Anthropic | 141.7 | — | 0.783 (32k) | — | — | $3.00 / $15.00 stale |
| 108 | Claude Sonnet 4 (Strudel v8 P) | Anthropic | 141.7 | — | — | — | — | — |
| 109 | Gemini 2.5 Flash (May 2025) | Google DeepMind | 141.6 | — | — | — | — | — |
| 110 | DeepSeek-R1 (May 2025) OPEN | DeepSeek | 141.3 | — | 0.763 | — | — | — |
| 111 | Mistral Medium 3.5 OPEN | Mistral AI | 141.3 | — | — | — | — | — |
| 112 | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 141.2 | 0.610 | 0.785 (64k) | — | — | — |
| 113 | GLM-4.6 OPEN | Z.ai (Zhipu AI),Tsinghua University | 140.8 | — | — | — | — | — |
| 114 | Gemini 2.5 Flash (Jun 2025) | Google DeepMind | 140.5 | — | — | — | — | — / $2.50 |
| 115 | o3-mini | OpenAI | 140.4 | — | 0.770 (high) | — | — | $1.10 / $4.40 |
| 116 | Grok-3 mini | xAI | 140.4 | — | — | — | — | — |
| 117 | Grok-3 mini (Beta) | xAI | 140.4 | — | 0.763 (low) | — | — | — |
| 118 | Kimi K2 (Jul 2025, 0711 Preview) OPEN | Moonshot | 140.1 | — | — | — | — | — |
| 119 | Kimi K2 (Jul 2025, Instruct) OPEN | Moonshot | 140.1 | — | — | — | — | — |
| 120 | gpt-oss-120b OPEN | OpenAI | 140.1 | — | 0.758 (high-openai) | — | — | — |
| 121 | Gemini 2.5 Flash (Apr 2025) | Google DeepMind | 140.0 | — | — | — | — | — |
| 122 | DeepSeek-V3.1 OPEN | DeepSeek | 139.9 | — | — | — | — | — |
| 123 | Qwen3-30B-A3B-Thinking (Jul 2025) OPEN | Alibaba | 139.7 | — | 0.701 | — | — | — |
| 124 | Qwen3.5-9B OPEN | Alibaba | 139.4 | — | 0.790 | — | — | — |
| 125 | GPT-5 nano | OpenAI | 139.4 | — | 0.694 (high) | — | — | $0.05 / $0.40 |
| 126 | Qwen3-235B-A22B OPEN | Alibaba | 139.4 | — | 0.707 | — | — | — |
| 127 | DeepSeek-R1 OPEN | DeepSeek | 139.0 | — | 0.692 | — | — | — |
| 128 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (Jul 2025) OPEN | Alibaba | 138.9 | — | — | — | — | — |
| 129 | Qwen3-32B OPEN | Alibaba | 138.5 | — | 0.657 | — | — | — |
| 130 | Grok 3 | xAI | 138.3 | — | — | — | — | — |
| 131 | Grok 3 (Beta) | xAI | 138.3 | — | 0.676 | — | — | — |
| 132 | Qwen3-14B OPEN | Alibaba | 138.2 | — | 0.638 | — | — | — |
| 133 | gpt-oss-20b OPEN | OpenAI | 137.8 | — | 0.608 (medium) | — | — | — |
| 134 | QwQ-32B OPEN | Alibaba | 137.6 | — | 0.653 | — | — | — |
| 135 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B OPEN | DeepSeek | 137.4 | — | 0.641 | — | — | — |
| 136 | Qwen3-30B-A3B-Instruct (Jul 2025) OPEN | Alibaba | 137.4 | — | 0.556 | — | — | — |
| 137 | GPT-4.1 | OpenAI | 136.8 | 0.485 | 0.669 | — | — | $2.00 / $8.00 |
| 138 | GPT-4.5 | OpenAI | 136.8 | — | 0.687 | — | — | — |
| 139 | Qwen3-30B-A3B OPEN | Alibaba | 136.2 | — | 0.617 | — | — | — |
| 140 | Qwen3-8B OPEN | Alibaba | 136.2 | — | 0.568 | — | — | — |
| 141 | DeepSeek-V3 (Mar 2025) OPEN | DeepSeek | 135.9 | — | 0.676 | — | — | — |
| 142 | o1-mini | OpenAI | 135.8 | — | 0.624 (high) | — | — | $1.10 / $4.40 stale |
| 143 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B OPEN | DeepSeek | 135.4 | — | 0.447 | — | — | — |
| 144 | Gemini 2.0 Flash Thinking (Jan 2025) | Google DeepMind,Google | 135.4 | — | 0.571 | — | — | — |
| 145 | Gemini 2.0 Pro | Google DeepMind | 135.1 | — | 0.657 | — | — | — |
| 146 | GPT-4.1 mini | OpenAI | 135.0 | — | 0.658 | — | — | $0.40 / $1.60 |
| 147 | o1-preview | OpenAI | 134.8 | — | 0.503 | — | — | — |
| 148 | Gemini 2.0 Flash (Dec 2024) | Google DeepMind,Google | 134.7 | — | — | — | — | — |
| 149 | Gemini 2.0 Flash (Dec 2024, 11 Dec 2024) | Google DeepMind,Google | 134.7 | — | — | — | — | — |
| 150 | Gemini 2.0 Flash (Feb 2025) (gemini-2.0-flash-001) | Google DeepMind,Google | 134.7 | — | 0.641 | — | — | — |
| 151 | Gemini 2.0 Flash (Feb 2025) (gemini-2.0-flash-02-05) | Google DeepMind,Google | 134.7 | — | — | — | — | — |
| 152 | Mistral Medium 3 | Mistral AI | 134.1 | — | 0.595 | — | — | — |
| 153 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Jun 2025) | Google DeepMind | 133.9 | — | — | — | — | — |
| 154 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Jun 2025, Thinking) | Google DeepMind | 133.9 | — | — | — | — | — |
| 155 | Claude 3.5 Sonnet (October 2024) | Anthropic | 133.6 | — | 0.553 | — | — | — |
| 156 | Magistral Small 1.0 OPEN | Mistral AI | 133.2 | — | 0.561 | — | — | — |
| 157 | Qwen2.5-Max (25 Jan 2025) | Alibaba | 132.5 | — | 0.561 | — | — | — |
| 158 | Qwen2.5-Max | Alibaba | 132.5 | — | — | — | — | — |
| 159 | DeepSeek-V3 OPEN | DeepSeek | 132.3 | — | 0.565 | — | — | — |
| 160 | DeepSeek-V3 (Base) OPEN | DeepSeek | 132.3 | — | — | — | — | — |
| 161 | Llama 4 Maverick OPEN | Meta AI | 132.2 | — | — | — | — | — |
| 162 | Llama 4 Maverick (FP8) OPEN | Meta AI | 132.2 | — | 0.670 | — | — | — |
| 163 | Mistral Small 3.2 (mistral-small-3.2-2506) OPEN | Mistral AI | 131.7 | — | 0.491 | — | — | — |
| 164 | Mistral Small 3.2 (mistral-small-2506) OPEN | Mistral AI | 131.7 | — | — | — | — | — |
| 165 | Gemini 1.5 Pro (Sept 2024) | Google DeepMind | 131.7 | — | 0.572 | — | — | — |
| 166 | Magistral Small 1.2 OPEN | Mistral AI | 131.4 | — | 0.476 | — | — | — |
| 167 | Grok-2 (Dec 2024) | xAI | 130.5 | — | 0.538 | — | — | — |
| 168 | Grok-2 (Dec 2024, Vision) | xAI | 130.5 | — | — | — | — | — |
| 169 | Phi-4 OPEN | Microsoft Research | 130.4 | — | 0.561 | — | — | — |
| 170 | Phi-4 (phi4:14b q8 0) OPEN | Microsoft Research | 130.4 | — | — | — | — | — |
| 171 | Gemma 3 27B OPEN | Google DeepMind | 130.0 | — | 0.477 | — | — | — |
| 172 | Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 130.0 | — | 0.540 | — | — | — |
| 173 | Llama 4 Scout OPEN | Meta AI | 129.6 | — | 0.518 | — | — | — |
| 174 | GPT-4.1 nano | OpenAI | 129.6 | — | 0.489 | — | — | $0.10 / $0.40 |
| 175 | Gemini 1.5 Flash (Sep 2024, 24 Sep 2024) | Google DeepMind | 129.4 | — | 0.473 | — | — | — |
| 176 | Gemini 1.5 Flash (Sep 2024, Exp 0827) | Google DeepMind | 129.4 | — | — | — | — | — |
| 177 | Qwen2.5-72B OPEN | Alibaba | 129.0 | — | — | — | — | — |
| 178 | Qwen2.5-72B (Instruct) OPEN | Alibaba | 129.0 | — | 0.491 | — | — | — |
| 179 | Qwen2.5-72B (Vl Instruct) OPEN | Alibaba | 129.0 | — | — | — | — | — |
| 180 | GPT-4o (May 2024) | OpenAI | 129.0 | — | 0.489 | — | — | $5.00 / $15.00 |
| 181 | GPT-4o (Nov 2024, Chatgpt) | OpenAI | 128.8 | — | — | — | — | — |
| 182 | GPT-4o (Nov 2024) | OpenAI | 128.8 | 0.310 | 0.479 | — | — | — |
| 183 | GPT-4o (Aug 2024) | OpenAI | 128.8 | — | 0.492 | — | — | — |
| 184 | Llama 3.1-405B OPEN | Meta AI | 128.8 | — | — | — | — | — |
| 185 | Llama 3.1-405B (Instruct) OPEN | Meta AI | 128.8 | — | 0.509 | — | — | — |
| 186 | Llama 3.1-405B (Instruct q4 K) OPEN | Meta AI | 128.8 | — | — | — | — | — |
| 187 | Qwen2.5-32B OPEN | Alibaba | 128.5 | — | 0.461 | — | — | — |
| 188 | Qwen2.5-32B (Coder Q8 0 Gguf) OPEN | Alibaba | 128.5 | — | — | — | — | — |
| 189 | Mistral Large 2 (Nov 2024) OPEN | Mistral AI | 128.5 | — | 0.513 | — | — | — |
| 190 | Mistral Large 2 (Nov 2024, Instruct) OPEN | Mistral AI | 128.5 | — | — | — | — | — |
| 191 | Mistral Large 2 (Jul 2024) OPEN | Mistral AI | 127.5 | — | 0.490 | — | — | — |
| 192 | Mistral Large 2 (Jul 2024, Instruct) OPEN | Mistral AI | 127.5 | — | — | — | — | — |
| 193 | Mistral Small 3.1 (mistral-small-3.1-2503) OPEN | Mistral AI | 127.5 | — | 0.419 | — | — | — |
| 194 | Mistral Small 3.1 (mistral-small-2503) OPEN | Mistral AI | 127.5 | — | 0.475 | — | — | — |
| 195 | Llama 3.3 70B OPEN | Meta AI | 127.3 | — | 0.474 | — | — | — |
| 196 | Llama 3.3 70B (Q8 Gguf Draft) OPEN | Meta AI | 127.3 | — | — | — | — | — |
| 197 | Llama 3.3 70B (q8) OPEN | Meta AI | 127.3 | — | — | — | — | — |
| 198 | GPT-4 Turbo (Apr 2024) | OpenAI | 127.2 | — | 0.466 | — | — | $10.00 / $30.00 |
| 199 | Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 127.2 | — | 0.381 | — | — | — |
| 200 | Mistral Small 3 (mistral-small-3-2501) OPEN | Mistral AI | 127.1 | — | 0.473 | — | — | — |
| 201 | Mistral Small 3 (mistral-small-2501) OPEN | Mistral AI | 127.1 | — | 0.453 | — | — | — |
| 202 | Claude 3 Opus | Anthropic | 126.9 | — | 0.472 | — | — | — |
| 203 | Gemini 1.5 Pro (May 2024) | Google DeepMind | 126.9 | — | 0.459 | — | — | — |
| 204 | GPT-4o mini | OpenAI | 126.6 | — | 0.377 | — | — | $0.15 / $0.60 |
| 205 | GPT-4 Turbo (Jan 2024, 0125 Preview) | OpenAI | 126.5 | — | 0.423 | — | — | $10.00 / $30.00 stale |
| 206 | GPT-4 Turbo (Jan 2024, 1106 Preview) | OpenAI | 126.5 | — | 0.424 | — | — | $10.00 / $30.00 stale |
| 207 | GPT-4 Turbo (Jan 2024) | OpenAI | 126.5 | — | — | — | — | — |
| 208 | Llama 3.1-70B OPEN | Meta AI | 125.9 | — | 0.442 | — | — | — |
| 209 | GPT-4 (Mar 2023, 32k) | OpenAI | 125.9 | — | — | — | — | — |
| 210 | GPT-4 (Mar 2023) | OpenAI | 125.9 | — | 0.357 | — | — | $30.00 / $60.00 stale |
| 211 | Llama 3.2 90B OPEN | Meta AI | 125.5 | — | 0.410 | — | — | — |
| 212 | Qwen2-72B OPEN | Alibaba | 125.3 | — | 0.408 | — | — | — |
| 213 | DeepSeek-V2 (MoE-236B, May 2024) OPEN | DeepSeek | 124.8 | — | — | — | — | — |
| 214 | Amazon Nova Pro | Amazon | 123.8 | — | — | — | — | — |
| 215 | Gemma 3 12B OPEN | Google DeepMind | 123.5 | — | 0.395 | — | — | — |
| 216 | GPT-4 (Jun 2023, 32k) | OpenAI | 123.1 | — | — | — | — | — |
| 217 | GPT-4 (Jun 2023) | OpenAI | 123.1 | — | 0.307 | — | — | $30.00 / $60.00 |
| 218 | Llama 3-70B OPEN | Meta AI | 122.9 | — | — | — | — | — |
| 219 | Llama 3-70B (Instruct) OPEN | Meta AI | 122.9 | — | 0.406 | — | — | — |
| 220 | Gemini 1.5 Flash (May 2024) (gemini-1.5-flash-001) | Google DeepMind | 122.6 | — | 0.404 | — | — | — |
| 221 | Gemini 1.5 Flash (May 2024) (gemini-1.5-flash-0514) | Google DeepMind | 122.6 | — | — | — | — | — |
| 222 | Gemma 2 27B OPEN | Google DeepMind | 122.0 | — | — | — | — | — |
| 223 | Gemma 2 27B (It) OPEN | Google DeepMind | 122.0 | — | 0.365 | — | — | — |
| 224 | Gemma 2 27B (Instruct q8 0) OPEN | Google DeepMind | 122.0 | — | — | — | — | — |
| 225 | Mixtral 8x22B (Instruct v0.1) OPEN | Mistral AI | 122.0 | — | — | — | — | — |
| 226 | Mixtral 8x22B (v0.1) OPEN | Mistral AI | 122.0 | — | — | — | — | — |
| 227 | Mixtral 8x22B (Open) OPEN | Mistral AI | 122.0 | — | 0.341 | — | — | — |
| 228 | Mistral Large | Mistral AI | 122.0 | — | 0.388 | — | — | — |
| 229 | phi-3-small 7.4B OPEN | Microsoft | 121.8 | — | — | — | — | — |
| 230 | phi-3-medium 14B OPEN | Microsoft | 121.2 | — | 0.276 | — | — | — |
| 231 | Claude 3 Sonnet | Anthropic | 120.7 | — | 0.406 | — | — | — |
| 232 | Claude Instant (1.1) | Anthropic | 120.2 | — | — | — | — | — |
| 233 | Claude Instant (1.2) | Anthropic | 120.2 | — | — | — | — | — |
| 234 | Claude 2 | Anthropic | 120.1 | — | 0.347 | — | — | — |
| 235 | Gemma 2 9B OPEN | Google DeepMind | 119.8 | — | — | — | — | — |
| 236 | Gemma 2 9B (It) OPEN | Google DeepMind | 119.8 | — | 0.275 | — | — | — |
| 237 | Qwen2.5-Coder-32B OPEN | Alibaba | 119.4 | — | — | — | — | — |
| 238 | Command R+ OPEN | Cohere,Cohere Labs (formerly Cohere for AI) | 119.2 | — | — | — | — | — |
| 239 | Claude 2.1 | Anthropic | 119.2 | — | 0.330 | — | — | — |
| 240 | Mistral NeMo (Base) OPEN | Mistral AI | 118.7 | — | — | — | — | — |
| 241 | Mistral NeMo (Instruct) OPEN | Mistral AI | 118.7 | — | — | — | — | — |
| 242 | Mistral NeMo (Open) OPEN | Mistral AI | 118.7 | — | 0.299 | — | — | — |
| 243 | GPT-3.5 Turbo (Nov 2023) | OpenAI | 118.5 | — | 0.280 | — | — | $1.00 / $2.00 |
| 244 | Qwen2.5-7B OPEN | Alibaba | 118.5 | — | 0.355 | — | — | — |
| 245 | Mixtral 8x7B (Instruct v0.1) OPEN | Mistral AI | 118.4 | — | 0.306 | — | — | — |
| 246 | Mixtral 8x7B (v0.1) OPEN | Mistral AI | 118.4 | — | — | — | — | — |
| 247 | Mixtral 8x7B (Open) OPEN | Mistral AI | 118.4 | — | 0.298 | — | — | — |
| 248 | Claude 3 Haiku | Anthropic | 118.3 | — | 0.363 | — | — | — |
| 249 | Ministral 3B | Mistral AI | 118.1 | — | — | — | — | — |
| 250 | Ministral 3B (16 Oct 2024) | Mistral AI | 118.1 | — | 0.253 | — | — | — |
| 251 | Yi-34B OPEN | 01.AI | 117.3 | — | — | — | — | — |
| 252 | Yi-34B (Chat) OPEN | 01.AI | 117.3 | — | 0.147 | — | — | — |
| 253 | phi-3-mini 3.8B (4k) OPEN | Microsoft | 117.3 | — | — | — | — | — |
| 254 | phi-3-mini 3.8B (128k) OPEN | Microsoft | 117.3 | — | — | — | — | — |
| 255 | Stable Beluga 2 OPEN | Stability AI | 117.0 | — | — | — | — | — |
| 256 | Gemini 1.0 Pro | Google DeepMind | 117.0 | — | 0.340 | — | — | — |
| 257 | Llama 3.1-8B OPEN | Meta AI | 116.5 | — | 0.270 | — | — | — |
| 258 | Llama 3.1-8B (q8 0) OPEN | Meta AI | 116.5 | — | — | — | — | — |
