Grok 4.3 Beta · xAI, released 2026-04-17
Qwen 3.6 Plus (2026-04-02) · Alibaba, released 2026-03-31
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 5 of 9 tracked benchmarks for both models — Grok 4.3 Beta leads on 3, Qwen 3.6 Plus (2026-04-02) leads on 2.
| Benchmark | Grok 4.3 Beta | Qwen 3.6 Plus (2026-04-02) | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 149.0 | 149.2 | Qwen 3.6 Plus (2026-04-02) |
| SWE-bench Verified | Not measured | 0.579 | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.888 (high) | 0.874 | Grok 4.3 Beta |
| MATH Level 5 | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 0.933 (high) | 0.906 | Grok 4.3 Beta |
| FrontierMath | Not measured | 0.262 | Not measured on both |
| FrontierMath Tier 4 | Not measured | 0.083 | Not measured on both |
| SimpleQA Verified | 0.380 (high) | 0.491 | Qwen 3.6 Plus (2026-04-02) |
| Chess Puzzles | 0.250 (high) | 0.162 | Grok 4.3 Beta |
Grok 4.3 Beta → · Qwen 3.6 Plus (2026-04-02) → · the full AI Model Rankings table