Gemini 2.0 Pro Exp (Feb 2025) · Google DeepMind, released 2025-02-05
Mistral Medium 3 · Mistral AI, released 2025-05-07
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 3 of 9 tracked benchmarks for both models — Gemini 2.0 Pro Exp (Feb 2025) leads on 3.
| Benchmark | Gemini 2.0 Pro Exp (Feb 2025) | Mistral Medium 3 | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 135.6 | 135.3 | Gemini 2.0 Pro Exp (Feb 2025) |
| SWE-bench Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.657 | 0.595 | Gemini 2.0 Pro Exp (Feb 2025) |
| MATH Level 5 | 0.835 | 0.816 | Gemini 2.0 Pro Exp (Feb 2025) |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | Not measured | 0.322 | Not measured on both |
| FrontierMath | Not measured | 0.003 | Not measured on both |
| FrontierMath Tier 4 | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| SimpleQA Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| Chess Puzzles | Not measured | Not measured | Not measured on both |
Gemini 2.0 Pro Exp (Feb 2025) → · Mistral Medium 3 → · the full AI Model Rankings table