Gemini 1.5 Pro (001) · Google DeepMind, released 2024-05-14
GPT-4o mini · OpenAI, released 2024-07-18
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 4 of 9 tracked benchmarks for both models — Gemini 1.5 Pro (001) leads on 2, GPT-4o mini leads on 2.
| Benchmark | Gemini 1.5 Pro (001) | GPT-4o mini | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 127.2 | 126.9 | Gemini 1.5 Pro (001) |
| SWE-bench Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.459 | 0.377 | Gemini 1.5 Pro (001) |
| MATH Level 5 | 0.407 | 0.526 | GPT-4o mini |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 0.068 | 0.069 | GPT-4o mini |
| FrontierMath | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| FrontierMath Tier 4 | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| SimpleQA Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| Chess Puzzles | Not measured | Not measured | Not measured on both |
Gemini 1.5 Pro (001) → · GPT-4o mini → · the full AI Model Rankings table