Claude Haiku 4.5 · Anthropic, released 2025-10-15
Gemini 2.5 Pro Preview (May 2025) · Google DeepMind, released 2025-05-06
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 3 of 9 tracked benchmarks for both models — Claude Haiku 4.5 leads on 3.
| Benchmark | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro Preview (May 2025) | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 142.9 | 142.9 | Claude Haiku 4.5 |
| SWE-bench Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.712 (32k) | 0.667 | Claude Haiku 4.5 |
| MATH Level 5 | 0.964 (32k) | 0.959 | Claude Haiku 4.5 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 0.667 (32k) | Not measured | Not measured on both |
| FrontierMath | 0.059 (32k) | Not measured | Not measured on both |
| FrontierMath Tier 4 | 0.021 (32k) | Not measured | Not measured on both |
| SimpleQA Verified | 0.059 (32k) | Not measured | Not measured on both |
| Chess Puzzles | Not measured | Not measured | Not measured on both |
Claude Haiku 4.5 → · Gemini 2.5 Pro Preview (May 2025) → · the full AI Model Rankings table