Claude Haiku 4.5 · Anthropic, released 2025-10-15
Claude Opus 4 · Anthropic, released 2025-05-22
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 6 of 9 tracked benchmarks for both models — Claude Haiku 4.5 leads on 3, Claude Opus 4 leads on 3.
| Benchmark | Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 4 | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 142.9 | 142.9 | Claude Opus 4 |
| SWE-bench Verified | Not measured | 0.707 | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.712 (32k) | 0.763 (16k) | Claude Opus 4 |
| MATH Level 5 | 0.964 (32k) | 0.850 | Claude Haiku 4.5 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 0.667 (32k) | 0.644 (27k) | Claude Haiku 4.5 |
| FrontierMath | 0.059 (32k) | 0.045 | Claude Haiku 4.5 |
| FrontierMath Tier 4 | 0.021 (32k) | 0.042 (27k) | Claude Opus 4 |
| SimpleQA Verified | 0.059 (32k) | Not measured | Not measured on both |
| Chess Puzzles | Not measured | Not measured | Not measured on both |
Claude Haiku 4.5 → · Claude Opus 4 → · the full AI Model Rankings table