Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) · Anthropic, released 2024-06-20
GPT-4o (Nov 2024) · OpenAI, released 2024-11-20
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 5 of 9 tracked benchmarks for both models — Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) leads on 5.
| Benchmark | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) | GPT-4o (Nov 2024) | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 130.0 | 129.3 | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) |
| SWE-bench Verified | Not measured | 0.310 | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.540 | 0.479 | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) |
| MATH Level 5 | 0.517 | 0.498 | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 0.065 | 0.062 | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) |
| FrontierMath | 0.010 | 0.003 | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) |
| FrontierMath Tier 4 | 0.000 | Not measured | Not measured on both |
| SimpleQA Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| Chess Puzzles | Not measured | Not measured | Not measured on both |
Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) → · GPT-4o (Nov 2024) → · the full AI Model Rankings table