Claude 2 · Anthropic, released 2023-07-11
Gemma 2 9B (It) OPEN WEIGHTS · Google DeepMind, released 2024-06-24
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 4 of 9 tracked benchmarks for both models — Claude 2 leads on 3, Gemma 2 9B (It) leads on 1.
| Benchmark | Claude 2 | Gemma 2 9B (It) | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 119.6 | 119.5 | Claude 2 |
| SWE-bench Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.347 | 0.275 | Claude 2 |
| MATH Level 5 | 0.117 | 0.210 | Gemma 2 9B (It) |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 0.025 | 0.006 | Claude 2 |
| FrontierMath | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| FrontierMath Tier 4 | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| SimpleQA Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| Chess Puzzles | Not measured | Not measured | Not measured on both |
Claude 2 → · Gemma 2 9B (It) → · the full AI Model Rankings table