Claude 2 · Anthropic, released 2023-07-11
Claude 3 Sonnet · Anthropic, released 2024-02-29
“Epoch AI, 'AI Benchmarking Hub'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks' [online resource].” · epoch.ai/benchmarks · Licensed CC BY 4.0 · data last verified 2026-07-26 · Methodology · Data Sources
Measured on 4 of 9 tracked benchmarks for both models — Claude 3 Sonnet leads on 3, tied on 1.
| Benchmark | Claude 2 | Claude 3 Sonnet | Leads |
|---|---|---|---|
| Epoch Capabilities Index (ECI) | 119.6 | 119.9 | Claude 3 Sonnet |
| SWE-bench Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| GPQA Diamond | 0.347 | 0.406 | Claude 3 Sonnet |
| MATH Level 5 | 0.117 | 0.182 | Claude 3 Sonnet |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 0.025 | 0.025 | Tied |
| FrontierMath | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| FrontierMath Tier 4 | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| SimpleQA Verified | Not measured | Not measured | Not measured on both |
| Chess Puzzles | Not measured | Not measured | Not measured on both |
Claude 2 → · Claude 3 Sonnet → · the full AI Model Rankings table